Kapasitas Perdagangan
35%
12%
12%
6%
6%
6%
5%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 35.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Southeast Asia | 12.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Western Europe | 12.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Eastern Europe | 6.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Oceania | 6.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Eastern Asia | 6.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
South America | 5.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Northern Europe | 5.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Mid East | 3.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Africa | 2.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Central America | 2.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Southern Europe | 2.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
South Asia | 2.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Domestic Market | 2.00% | Car Headrest Pillow; Car DVR; Car Food Tray; Car Cup Holder; Car Organizer |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 5300000 | |
Persentase Ekspor: | 98.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, MoneyGram, Western Union, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 11-20 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 4 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02029860 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini